CADASTRAR NOVO PRODUTO
CADASTRO EM MASSA DE PRODUTOS
Cole a lista abaixo, com um produto por linha, no formato:
SUBCATEGORIA,NOME DO PRODUTO
CONSUMO E APROVEITAMENTO
PESO DA MALHA X CUSTO MALHA = RESULTADO DIVIDIDO PELO APROVEITAMENTO = CUSTO DA MALHA POR PEÇA
| ARTIGO | APROVEITAMENTO | PESO DA PEÇA PRONTA | CUSTO DA MALHA POR PEÇA |
|---|---|---|---|
| CAMISETA BÁSICA | 830% | 175g | R$ 6,32 |
| CAMISETA HENLEY MANGA CURTA | 840% | 180g | R$ 7,28 |
| CAMISETA HENLEY MANGA LONGA | 820% | 220g | R$ 9,12 |
| REGATA | 840% | 145g | R$ 5,17 |
| BERMUDA TRADICIONAL | 830% | 360g | R$ 10,40 |
| BERMUDA ESTONADA | 850% | 360g | R$ 10,16 |
| BERMUDA CORTE A LASER C/ RECORTE | 820% | 360g | R$ 10,53 |
| BERMUDA C/ RECORTE 2 CORES | 820% | 360g | R$ 10,53 |
| BERMUDA LISTRADA | 800% | 360g | R$ 9,90 |
| CALÇA JOGGER MOLETOM | 830% | 420g | R$ 12,14 |
| SHORT TACTEL | 0% | METROS | R$ 3,50 / 7,20 SUBLIMADO |
| CALÇA JOGGER TACTEL | 830% | 206g | R$ 3,07 |
| JAQUETA CORTA VENTO | 810% | 175g | R$ 2,46 |
| BLUSÃO DE MOLETOM SUÉTER | 840% | 420g | - |
| BLUSÃO DE MOLETOM C/ CAPUZ | 810% | 630g | - |
| CUECA | 870% | 0,92g | R$ 7,04 |
| SHORT LINHO | 0% | METROS | R$ 8,07 |
| RIBANA CAMISETA | 0% | 4g | - |
| RIBANA P/ BLUSÕES | 920% | 10g | - |
| TELADO P/ SHORT TACTEL | 900% | 2g | - |
| TELADO P/ CORTA VENTO | 780% | 2g | - |
Bem-vindo!
Selecione um produto na lista à esquerda para ver seus detalhes ou cadastre um novo produto.
INSUMOS
SERVIÇOS
FÁBRICA
| SUB-TOTAL (INSUMOS + SERVIÇOS) | R$ 0,00 | ||